Tipps und Prognosen über 2.5 Tore
Picks der aktuellen Woche und Gesamtauswertung
Liga | Tag | Heimteam | - | Gastteam | Tipp |
GBR 1 | So | Aston Villa FC | - | Brighton & Hove FC | >2.5 Tore |
GBR 1 | So | Arsenal London FC | - | Wolverhampton FC | >2.5 Tore |
GBR 1 | So | Leeds United FC | - | Tottenham Hotspur | >2.5 Tore |
GER O | So | FSV Luckenwalde | - | Germ. Halberstadt | >2.5 Tore |
AUT M | Fr | SV Allerheiligen | - | USV St. Anna | >2.5 Tore |
AUT O | Sa | SV Stripfing | - | Kremser SC | >2.5 Tore |
AUT O | Fr | SC Neusiedl | - | 1. Wiener Neustädt | >2.5 Tore |
SWI 3 | Sa | FC Baden | - | SC Cham | >2.5 Tore |
SWI 3 | Sa | FC Bavois | - | FC Rapperswil-Jona | >2.5 Tore |
SWI 3 | Sa | SC Kriens | - | YB Bern II | >2.5 Tore |
IRL 2 | Sa | Longford Town FC | - | Waterford FC | >2.5 Tore |
IRL 2 | Fr | Galway United FC | - | Athlone Town FC | >2.5 Tore |
ISL 2 | Fr | Fjölnir Reykjavik | - | Thor Akureyri | >2.5 Tore! |
AUT 2 | Fr | Rapid Wien (A) | - | Blau-Weiß Linz | >2.5 Tore |
NED 1 | So | FC Twente | - | Ajax Amsterdam | >2.5 Tore |
Grundlage Daten H/A Statistik 10 Spiele (H/A >2.5)
Hinweise: siehe Tipps!